Klasyfikacja Generalna – turniej nr 9 (21.06.2010)

M-ce Nazwisko Imię Rank. Klub L.T. L.P.
1 Zając, Mateusz 1864 Kraków 8 430
2 Nosal, Karol 1758 AGH Kraków – WEAIiE 8 400
3 Jajte-Pachota, Jerzy 1917 Kraków 8 360
4 Płatek, Michał 1969 AGH WEAiE 7 290
5 Marcinowski, Zbigniew 2066 AGH Kraków – WEiP 5 290
6 Bujak, Józef 1945 UJ Kraków 7 280
7 Zięborak, Łukasz 1800 Kraków 4 250
8 Dusza, Miłosz 1791 UR 7 220
9 Maćkowiak, Szymon 1000 AGH-WFiIS 4 180
10 Gbyl, Andrzej 2270 AGH – WIMiR 2 180
11 Hauschild, Mateusz 1856 AGH – WZ 5 170
12 Markowicz, Piotr 1600 GWSH Katowice 5 170
13 Kowalewski, Władysław 1765 Kraków 9 160
14 Jankowski, Maciej 1800 UJ 9 140
15 Gola, Karol 2195 AGH Kraków 4 140
16 Jawor, Mateusz 1800 UR 2 140
17 Jurek, Bartlomiej 1934 AZS AGH Kraków 2 100
18 Bałandynowicz, Wojciech 2055 AGH Kraków 1 100
19 Chlebus, Roman 2093 AGH Kraków 1 100
20 Wątorek, Marcin 2113 UEK Krakow 1 100
21 Woźniak, Maciej 2165 Kraków 1 100
22 Krzemień, Jurand 1800 UJ Kraków 3 90
23 Brylski, Pawel 2049 UJ 1 80
24 Ocalewicz, Andrzej 1600 UJ 1 80
25 Najman, Paweł 1800 UE Kraków 9 70
26 Czyżykiewicz, Rafal 1806 Kraków 4 70
27 Kudas, Damian 2053 Wieliczka 1 70
28 Młynek, Łukasz 2029 PK 1 50
29 Pietraszewski, Jarosław 2000 AGH – WGGiOŚ 8 40
30 Koźma, Piotr 1800 PK 5 40
31 Mucha, Krzysztof 1902 UE Kraków 4 40
32 Pytel, Piotr 1901 AGH Kraków – IMiR 2 40
33 Tusiński, Norbert 1000 AGH – EAiIE 8 30
34 Migacz, Arkadiusz 2000 UE Kraków 3 30
35 Skora, Pawel 1905 PK 2 30
36 Czaplak, Łukasz 1712 Wieliczka 1 30
37 Trębala, Michał 1608 IMIM PAN UJ 3 20
38 Bogolubow, Mateusz 1800 PK 2 20
39 Rant, Pawel 1761 PK 1 20
40 Ziemniak, Grzegorz 1769 AGH – WGGiOŚ 1 20
41 Matyszkowicz, Marcin 1000 AGH – EAiIE 8 10
42 Gut, Szymon 1741 AGH Kraków – WEAIiE 5 10
43 Kowalczyk, Grzegorz 1600 AGH Kraków – WNiG 4 10
44 Ślęczka, Bartosz 1854 Wieliczka 1 10
45 Tracz, Agnieszka 1609 Wieliczka 1 10
46 Kula, Mateusz 1600 Sosnowiec 6
47 Kozubowski, Grzegorz 1000 UJ 5
48 Fronczek, Piotr 1800 AGH EAIiE 4
49 Studnicki, Paweł 1000 AGH Kraków – WMS 4
50 Letocha, Jakub 1200 UEK Krakow 3
51 Mistarz, Mateusz 1400 UE Kraków 3
52 Rogulski, Jerzy 1800 AGH – GIG 3
53 Gola, Karolina 1908 AGH Kraków 2
54 Jurytko, Adrian 1000 AGH Kraków – EAiIE 2
55 Miczek, Kamil 1400 AGH Kraków – GGiIS 2
56 Sitko, Michał 1600 AGH – WEAiIE 2
57 Armata, Marcin 1000 AGH – WEAiIE 1
58 Czajka, Dominik 1000 UP 1
59 Majerski, Marcin 1000 AGH – WIMiR 1
60 Michalski, Maciej 1600 AGH – WZ 1
61 Obrzud, Damian 1853 Wieliczka 1
62 Paterek, Joanna 1790 AGH – WZ 1
63 Pieróg, Dawid 1000 AGH Kraków – WEAIiE 1
64 Rakoczy, Łukasz 1600 PK 1
65 Rant, Marcin 1812 AGH – WGGIiŚ 1
66 Rogała, Dariusz 1800 AGH – WMS 1
67 Słupski, Mateusz 1000 AGH Kraków GGiOŚ 1
68 Szymański, Robert 1400 Legnica 1
69 Witalec, Wojciech 1600 AGH – WEAiIE 1
70 Włodarczyk, Bartłomiej 1000 UE Kraków 1