Klasyfikacja Generalna 2011/2012 – turniej nr 4 (16.01.2012)


Klasyfikacja Generalna – 2010/2011 turniej nr 9  (06.06.2011)

M-ce Nazwisko Imię Rank, Klub LT LP
1 Fistek, Dariusz 2242 UJ Krakow 8 79,0
2 Zając, Mateusz 1917 AGH – WEiP 9 74,0
3 Sztwiertnia, Krzysztof 2103 WSZOP Katowice 9 65,0
4 Cieśla, Konrad 2025 AGH – WZ 9 64,5
5 Janus, Przemysław 2083 AGH WIMIR 7 57,0
6 Krzyżanowski, Kamil 1878 UEK 7 56,5
7 Jajte-Pachota, Jerzy 1920 Kraków 8 55,0
8 Najman, Paweł 1800 UEK Kraków 9 51,5
9 Lewicki, Mariusz 1400 UJ Krakow 8 40,0
10 Dusza, Miłosz 1791 UR 7 38,5
11 Kowalewski, Władysław 1787 Kraków 6 37,0
12 Maćkowiak, Szymon 1000 AGH-WFiIS 5 36,5
13 Gola, Karol 2211 AGH EAIiE 5 36,0
14 Jurek, Bartłomiej 1934 AGH – WZ 5 35,5
15 Mucha, Krzysztof 1896 UEK Kraków 5 33,0
16 Gacek, Michał 1000 AGH-WIMIR 8 31,5
17 Zięborak, Łukasz 1800 Kraków 5 30,5
18 Bałandynowicz, Wojciech 2056 AGH Kraków 4 30,5
19 Rogulski, Jurek 1800 AGH GiG 6 29,0
20 Gabryś, Sebastian 1834 PK 5 28,5
21 Cieszkowski, Łukasz 1000 Kraków 5 28,0
22 Pietraszewski, Jarosław 2000 AGH – WGGiOŚ 5 28,0
23 Wołoszyn, Arkadiusz 1000 AGH-GiG 6 27,5
24 Żądło, Tomasz 2081 WFiIS AGH 4 27,0
25 Ocalewicz, Andrzej 1600 UJ Krakow 4 25,5
26 Hauschild, Mateusz 1856 WZ AGH 4 25,0
27 Zaskalski, Dawid 1895 AGH- WMS 3 24,5
28 Sikorska, Agata 1600 AGH-WEAiIE 4 24,0
29 Świstak, Maciej 1800 PK 4 24,0
30 Majerski, Marcin 1000 AGH WIMIR 4 23,5
31 Zamojdzik, Zdzisław 1800 Kraków 4 23,5
32 Płatek, Michał 1958 AGH WEAIiE 4 22,5
33 Jeleń, Mateusz 1800 WMS AGH 4 21,5
34 Majka, Wojciech 1400 Kraków 4 21,5
35 Gościniak, Maria 2121 PK 3 21,5
36 Kochaniak, Jakub 1600 AGH – IMIR 4 20,5
37 Krzemień, Jurand 1800 UJ Krakow 3 19,5
38 Woźny, Tomasz 1675 PK 3 19,5
39 Matyszkowicz, Marcin 1000 AGH-WEAiIE 4 19,0
40 Ślęczka, Bartosz 1875 Wieliczka 3 18,5
41 Pukło, Tomasz 1400 AGH PiE 5 18,0
42 Świontek, Szymon 1800 WFiIS AGH 3 18,0
43 Gola, Karolina 1860 AGH WZ 3 17,5
44 Muc, Marcin 2129 PK 2 16,0
45 Strzembosz-Pieńkowski, Wojciech 1600 AGH-WMS 4 15,5
46 Suder, Paweł 1400 AGH EAIE 4 15,5
47 Studnicki, Paweł 1000 AGH – WMS 3 15,5
48 Wątorek, Marcin 2079 PK 2 14,0
49 Suder, Grzegorz 1400 AGH FiIS 4 13,5
50 Kudas, Damian 2053 AGH EAIiE 2 13,5
51 Różycki, Dominik 1600 Kraków 3 13,0
52 Jankowski, Maciej 1800 UR 2 13,0
53 Tworzydło, Piotr 2000 PK 2 13,0
54 Kuś, Joanna 1600 UP 3 12,0
55 Tusiński, Norbert 1000 AGH EAIiE 2 12,0
56 Michalski, Maciej 1600 AGH – WZ 2 11,0
57 Paterek, Joanna 1790 AGH – WZ 2 11,0
58 Skrzypczak, Tomasz 2007 UJ 2 11,0
59 Wideł, Wojciech 1000 AGH – WMS 2 11,0
60 Zięborak, Jerzy 1000 Kraków 2 10,5
61 Zaręba, Łukasz 1400 AGH EAIiE 4 10,0
62 Cieśla, Marek 1000 AGH – WZ 2 10,0
63 Duda, Łukasz 1000 Nowy Targ 2 10,0
64 Kołoczek, Henryk 1738 AGH WMS 2 9,5
65 Kowalczyk, Grzegorz 1600 AGH – WNiG 2 9,5
66 Miczek, Kamil 1000 AGH – GGiIŚ 2 9,5
67 Lebdowicz, Marek 1000 AGH WMN 3 9,0
68 Mikrut, Dariusz 2352 Kraków 1 9,0
69 Hałat, Zbigniew 2000 AGH-EAIIE 2 8,0
70 Krauzowicz, Piotr 1000 Nowy Targ 2 8,0
71 Łętocha, Jakub 1000 UEK Kraków 2 8,0
72 Tomczak, Wiktor 1800 Gdańsk 2 8,0
73 Daniel, Jędrzejek 1000 Kraków 1 8,0
74 Gutowski, Zbigniew 1800 Kraków 1 7,5
75 Łukaszewski, Marcin 2240 Berlin 1 7,5
76 Bogolubow, Mateusz 1800 PK 1 7,0
77 Pytel, Piotr 1901 AGH 1 7,0
78 Skóra, Paweł 1905 PK 1 7,0
79 Śliwiak, Mirosław 1000 UP 2 6,5
80 Koźma, Piotr 1800 PK 1 6,5
81 Trębala, Michał 1628 IMIM PAN UJ 1 6,5
82 Kozubowski, Grzegorz 1000 UJ Krakow 1 6,0
83 Kubacki, Bartłomiej 1800 AGH EAIiE 1 6,0
84 Mrowczyk, Michał 1000 AGH-WEAiIE 1 6,0
85 Ziemniak, Grzegorz 1769 AGH – WGGiOŚ 1 6,0
86 Figurski, Kamil 1827 Kraków 1 5,5
87 Kielar, Tomasz 1800 AGH – WO 1 5,5
88 Molenda, Agnieszka 1600 Tomaszów Lub, 1 5,5
89 Zysek, Zbigniew 1000 Kraków 1 5,5
90 Fronczek, Piotr 1800 AGH-EAiIE 1 5,0
91 Kacprzyk, Kalina 1600 Kraków 1 5,0
92 Lazar, Arkadiusz 1000 Pszczyna 1 5,0
93 Petryszak, Karol 1000 UJ Krakow 1 5,0
94 Rzepa, Mateusz 1000 UJ Krakow 1 5,0
95 Tracz, Agnieszka 1616 UJ Kraków 1 5,0
96 Cieśla, Wojciech 1400 Kraków 1 4,5
97 Rolbiecki, Łukasz 1000 UJ Krakow 1 4,5
98 Bujas, Dominik 1000 Kraków 1 4,0
99 Harren, Marvin 1000 Kraków 1 4,0
100 Lichacz, Rafał 1600 AGH EAIiE 1 4,0
101 Czerniga, Szymon 1200 Kraków 1 3,5
102 Cieślak, Katarzyna 1000 AGH- WMiG 1 3,0
103 Wojtuń, Paweł 1600 AGH – WO 1 3,0
104 Młynarski, Łukasz 1000 Kraków – WGiG 1 2,5
105 Pukło, Łukasz 1000 Kraków 2 2,0
106 Obara, Zbigniew 1800 UEK 1 2,0
107 Wosiak, Szymon 1000 AGH-WIMIR 1 2,0
108 Kłaput, Karol 1000 AGH – WEAiIE 1 1,0
109 Wiszyński, Tomasz 1000 AGH Kraków 1 1,0
110 Czosnek, Radosław 1000 AGH – WEAiIE 1 0,0
111 Pukło, Damian 1000 Kraków 1 0,0

Klasyfikacja Generalna – ROK AKADEMICKI 2009/2010

M-ce Nazwisko Imię Rank. Klub L.T. L.P.
1 Zając, Mateusz 1864 Kraków 8 430
2 Nosal, Karol 1758 AGH Kraków – WEAIiE 8 400
3 Jajte-Pachota, Jerzy 1917 Kraków 8 360
4 Płatek, Michał 1969 AGH WEAiE 7 290
5 Marcinowski, Zbigniew 2066 AGH Kraków – WEiP 5 290
6 Bujak, Józef 1945 UJ Kraków 7 280
7 Zięborak, Łukasz 1800 Kraków 4 250
8 Dusza, Miłosz 1791 UR 7 220
9 Maćkowiak, Szymon 1000 AGH-WFiIS 4 180
10 Gbyl, Andrzej 2270 AGH – WIMiR 2 180
11 Hauschild, Mateusz 1856 AGH – WZ 5 170
12 Markowicz, Piotr 1600 GWSH Katowice 5 170
13 Kowalewski, Władysław 1765 Kraków 9 160
14 Jankowski, Maciej 1800 UJ 9 140
15 Gola, Karol 2195 AGH Kraków 4 140
16 Jawor, Mateusz 1800 UR 2 140
17 Jurek, Bartlomiej 1934 AZS AGH Kraków 2 100
18 Bałandynowicz, Wojciech 2055 AGH Kraków 1 100
19 Chlebus, Roman 2093 AGH Kraków 1 100
20 Wątorek, Marcin 2113 UEK Krakow 1 100
21 Woźniak, Maciej 2165 Kraków 1 100
22 Krzemień, Jurand 1800 UJ Kraków 3 90
23 Brylski, Pawel 2049 UJ 1 80
24 Ocalewicz, Andrzej 1600 UJ 1 80
25 Najman, Paweł 1800 UE Kraków 9 70
26 Czyżykiewicz, Rafal 1806 Kraków 4 70
27 Kudas, Damian 2053 Wieliczka 1 70
28 Młynek, Łukasz 2029 PK 1 50
29 Pietraszewski, Jarosław 2000 AGH – WGGiOŚ 8 40
30 Koźma, Piotr 1800 PK 5 40
31 Mucha, Krzysztof 1902 UE Kraków 4 40
32 Pytel, Piotr 1901 AGH Kraków – IMiR 2 40
33 Tusiński, Norbert 1000 AGH – EAiIE 8 30
34 Migacz, Arkadiusz 2000 UE Kraków 3 30
35 Skora, Pawel 1905 PK 2 30
36 Czaplak, Łukasz 1712 Wieliczka 1 30
37 Trębala, Michał 1608 IMIM PAN UJ 3 20
38 Bogolubow, Mateusz 1800 PK 2 20
39 Rant, Pawel 1761 PK 1 20
40 Ziemniak, Grzegorz 1769 AGH – WGGiOŚ 1 20
41 Matyszkowicz, Marcin 1000 AGH – EAiIE 8 10
42 Gut, Szymon 1741 AGH Kraków – WEAIiE 5 10
43 Kowalczyk, Grzegorz 1600 AGH Kraków – WNiG 4 10
44 Ślęczka, Bartosz 1854 Wieliczka 1 10
45 Tracz, Agnieszka 1609 Wieliczka 1 10
46 Kula, Mateusz 1600 Sosnowiec 6
47 Kozubowski, Grzegorz 1000 UJ 5
48 Fronczek, Piotr 1800 AGH EAIiE 4
49 Studnicki, Paweł 1000 AGH Kraków – WMS 4
50 Letocha, Jakub 1200 UEK Krakow 3
51 Mistarz, Mateusz 1400 UE Kraków 3
52 Rogulski, Jerzy 1800 AGH – GIG 3
53 Gola, Karolina 1908 AGH Kraków 2
54 Jurytko, Adrian 1000 AGH Kraków – EAiIE 2
55 Miczek, Kamil 1400 AGH Kraków – GGiIS 2
56 Sitko, Michał 1600 AGH – WEAiIE 2
57 Armata, Marcin 1000 AGH – WEAiIE 1
58 Czajka, Dominik 1000 UP 1
59 Majerski, Marcin 1000 AGH – WIMiR 1
60 Michalski, Maciej 1600 AGH – WZ 1
61 Obrzud, Damian 1853 Wieliczka 1
62 Paterek, Joanna 1790 AGH – WZ 1
63 Pieróg, Dawid 1000 AGH Kraków – WEAIiE 1
64 Rakoczy, Łukasz 1600 PK 1
65 Rant, Marcin 1812 AGH – WGGIiŚ 1
66 Rogała, Dariusz 1800 AGH – WMS 1
67 Słupski, Mateusz 1000 AGH Kraków GGiOŚ 1
68 Szymański, Robert 1400 Legnica 1
69 Witalec, Wojciech 1600 AGH – WEAiIE 1
70 Włodarczyk, Bartłomiej 1000 UE Kraków 1
M-ce Nazwisko Imię Rank. Klub L.T. L.P.
1 Fistek, Dariusz 2242 UJ Krakow 1 11.0
2 Zając, Mateusz 1917 WEiP 1 10.5
3 Janus, Przemysław 2083 AGH WIMIR 1 9.5
4 Jajte-Pachota, Jerzy 1920 Kraków 1 9.0
5 Gola, Karol 2211 AGH EAIiE 1 9.0
6 Zaskalski, Dawid 1895 AGH- WMS 1 9.0
7 Krzyżanowski, Kamil 1878 Kraków 1 8.0
8 Płatek, Michał 1958 AGH WEAIiE 1 8.0
9 Jurek, Bartłomiej 1934 WZ AGH 1 8.0
10 Dusza, Miłosz 1791 UR 1 8.0
11 Bałandynowicz, Wojciech 2056 AGH Kraków 1 7.5
12 Muc, Marcin 2129 PK 1 7.5
13 Łukaszewski, Marcin 2240 Berlin 1 7.5
14 Sztwiertnia, Krzysztof 2103 WSZOP Katowice 1 7.5
15 Maćkowiak, Szymon 1000 AGH-WFiIS 1 7.5
16 Gutowski, Zbigniew 1800 Kraków 1 7.5
17 Kowalczyk, Grzegorz 1600 AGH – WNiG 1 7.5
18 Kudas, Damian 2053 AGH EAIiE 1 7.0
19 Cieśla, Konrad 2025 WZ AGH 1 7.0
20 Wątorek, Marcin 2079 PK 1 7.0
21 Skóra, Paweł 1905 PK 1 7.0
22 Jankowski, Maciej 1800 UR 1 7.0
23 Krzemień, Jurand 1800 UJ Krakow 1 7.0
24 Pytel, Piotr 1901 AGH 1 7.0
25 Sikorska, Agata 1600 AGH-WEAiIE 1 7.0
26 Kowalewski, Władysław 1787 KKSz Kraków 1 6.5
27 Rogulski, Jurek 1800 AGH GiG 1 6.5
28 Koźma, Piotr 1800 PK 1 6.5
29 Gabryś, Sebastian 1834 PK 1 6.5
30 Najman, Paweł 1800 UEK Kraków 1 6.5
31 Ocalewicz, Andrzej 1600 Kraków 1 6.0
32 Tomasz, Woźny 1675 Przemyśl 1 6.0
33 Mucha, Krzysztof 1896 UEK Kraków 1 6.0
34 Hauschild, Mateusz 1856 WZ AGH 1 6.0
35 Studnicki, Paweł 1000 AGH – WMS 1 6.0
36 Mrowczyk, Michał 1000 AGH-WEAiIE 1 6.0
37 Wideł, Wojciech 1000 AGH – WMS 1 6.0
38 Kozubowski, Grzegorz 1000 UJ Krakow 1 6.0
39 Tusiński, Norbert 1000 AGH EAIiE 1 6.0
40 Lewicki, Mariusz 1400 UJ Krakow 1 5.5
41 Figurski, Kamil 1827 Kraków 1 5.5
42 Molenda, Agnieszka 1600 Tomaszów Lubelski 1 5.5
43 Matyszkowicz, Marcin 1000 AGH-WEAiIE 1 5.0
44 Kacprzyk, Kalina 1600 Kraków 1 5.0
45 Gacek, Michał 1000 AGH-WIMIR 1 5.0
46 Rzepa, Mateusz 1000 UJ Krakow 1 5.0
47 Petryszak, Karol 1000 UJ Krakow 1 5.0
48 Rolbiecki, Łukasz 1000 UJ Krakow 1 4.5
49 Pukło, Tomasz 1400 Kraków 1 3.0
50 Wosiak, Szymon 1000 AGH-WIMIR 1 2.0
51 Kłaput, Karol 1000 AGH – WEAiIE 1 1.0